vanligt. Detta har fått många nybilsköpare att söka sig till begagnatmarknaden och en nyare begagnad bil istället. Något som drivit upp priserna på begagnade bilar rejält och även kortat tiden för att sälja en begagnad bil.
Fordonsstatistik- och konsultföretaget Vroom presenterade nyligen siffror över de tio mest sålda nyare begagnade bilarna och även där dominerade SUV:arna.
AnnonsHär är Vrooms statistik över antal sålda beg-bilar (5 år eller nyare) i oktober, marknadsandel samt förändring sedan föregående månad:
AnnonsVW Golf: 714 4,63% –33,46%
Volvo V90: 553 3,58% +70,15%
Volvo XC60: 461 2,99% –18,98%
VW Tiguan: 455 2,95% 39,14%
Volvo V60: 418 2,71% –15,38%
AnnonsVW Passat: 340 2,20% –9,09%
Volvo V40: 316 2,05% –19,80%
Renault Clio: 300 1,94% +9,09%
Kia Ceed: 284 1,84% –8,68%
Mercedes E-klass: 259 1,68% –5,47%
AnnonsKälla: Vroom, Blipp
Annons